| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2000 | Gávubræv |
|
|
| Thormann Jacob Jacobsen 1/7 | ||||
| Tórur Jacobsen 1/7 | ||||
| Skjalaskáp O263 f s v a Tórur Jacobsen Ognarbræv | ||||
| 2 | 31.01.2001 | Skeyti |
|
|
| Álvgerð Johansen 1/7 | 01-08-77 | |||
| Dánial E.Jacobsen 1/7 | 04-01-56 | |||
| Ester J.M.Jacobsen 1/7 | 25-01-58 | |||
| Eyðstein L.Poulsen 1/7 | 21-11-76 | |||
| Tordis Vang Lyngvej 1/7 | 260680 | |||
| anm hæftelser |
| 1 | 18.12.2013 | Úttøka |
5.612,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Tele |
|||
| í partinum hjá Tordis Vang Lyngvej |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 884 | Kambhagi fyri Handan | 00-01-05 |
| Akt nr.: | AL429 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | 696 |
| Veglutur (m2): |