| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.08.2024 | Skeyti |
|
|
| Annika Næs Johannesen 1/6 | 050469 | |||
| Dennis Lave 1/6 | 240364 | |||
| 2 | 09.04.2025 | Skeyti |
|
|
| Annika Næs Johannesen 1/3 | 050469 | |||
| Dennis Lave 1/3 | 240364 | |||
| Skeyti/Gávubræv |
| Akt nr.: | U 454 | App.dagf.: | 14.10.1954 | Vídd (m2): | 968 |
| Veglutur (m2): |