| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.2001 | Arvaskeyti |
|
|
| Sp/F Hemo | ||||
| Skjalaskáp B 7 | ||||
| 2 | 06.11.1962 | Skeyti |
|
|
| Ejvind Danielsen |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 103 | Múlhagi | 00-02-00 |
| Uttangarðslutur | 107 | Miðhagi, Sunnaripartur | 00-03-00 |
| Akt nr.: | X 000 | App.dagf.: | 15.02.1957 | Vídd (m2): | 4.631 |
| Veglutur (m2): |