| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.11.2007 | Skeyti |
|
|
| Føroya landsstýri | ||||
| 05.09.2023 Navnabroyting - Sí skjalaskáp | ||||
| 1 | 11.07.2006 | Skeyti |
|
|
| Føroya landsstýri | ||||
| 05.09.2023 Navnabroyting - Sí skjalaskáp | ||||
| 1 | 11.07.2006 | Skeyti |
|
|
| Føroya landsstýri | ||||
| 05.09.2023 Navnabroyting - Sí skjalaskáp | ||||
| 1 | 11.07.2006 | Skeyti |
|
|
| Føroya landsstýri | ||||
| 05.09.2023 Navnabroyting - Sí skjalaskáp | ||||
| 1 | 09.05.2006 | Skeyti |
|
|
| Føroya landsstýri | ||||
| 05.09.2023 Navnabroyting - Sí skjalaskáp | ||||
| 4 | 09.05.2006 | Skeyti |
|
|
| Føroya landsstýri | ||||
| 05.09.2023 Navnabroyting - Sí skjalaskáp | ||||
| 4 | 22.11.2007 | Skeyti |
|
|
| Føroya landsstýri | ||||
| 05.09.2023 Navnabroyting - Sí skjalaskáp |
| 1 | 22.11.2007 | Samanl.,hegnskylda vm. viðv. kongsp. |
|
| Akt nr.: | AC641 | App.dagf.: | 04.02.2008 | Vídd (m2): | 779 |
| Veglutur (m2): |