| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.07.1983 | Sambært dóm |
|
|
| Føroya Jarðargrunnar | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 38 (3/12) 42 (5/10) 76 (3/12) 77 (3/12) 78 (3/12) 80 (3/12) 81 (3/12) 84 (3/12) |
| 1 | 05.07.1983 | Matr.nr. 89 hevur rætt til at hava 1500 kvm. innhegnaðar alt árið samb. dóm |
|
| 2 | 10.06.1999 | Festari Tórmóður Mikkelsen, galdandi til át 2046 |
|
| 11046 | anm byrder |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 38 | 1/4 | |
| Felagslutur | 42 | 1/2 | |
| Felagslutur | 76 | 1/4 | |
| Felagslutur | 77 | 1/4 | |
| Felagslutur | 78 | 1/4 | |
| Felagslutur | 80 | 1/4 | |
| Felagslutur | 81 | 1/4 | |
| Felagslutur | 84 | 1/4 | |
| Uttangarðslutur | 89 | Bergið | 05-00-00 |
| Akt nr.: | AK417 | App.dagf.: | 06.07.1989 | Vídd (m2): | 27.295 |
| Veglutur (m2): |