| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.10.2015 | Skeyti |
|
|
| Odni Gudmundsson 1/2 | 18-05-1952 | |||
| 2 | 10.08.2021 | Skeyti |
|
|
| Niklas Gudmundsson | 08-10-1963 | |||
| viðv. part av matr.nr. 20a, Øravík | ||||
| 1. BankNordik kr. 700.000 |
| 1 | 19.10.2015 | Skaðaloysisbræv |
700.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
| Akt nr.: | K 376 | App.dagf.: | 11.02.2013 | Vídd (m2): | Ikki víddarroknað |
| Veglutur (m2): |