| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.05.1990 | Ognarbræv |
|
|
| Herdis Thomsen | ||||
| 1/3 | ||||
| 2 | 06.07.1998 | Gávubræv |
|
|
| Palli Gregersen | ||||
| 1/3 | ||||
| 3 | 07.11.2006 | Ognarbræv |
|
|
| Jógvan David Jacobsen | 25-06-52 | |||
| Eisini onnur ogn 1/3 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 336a | Fyri uttan Hús | 00-05-13 1/2 |
| Akt nr.: | AC412 | App.dagf.: | 10.11.2014 | Vídd (m2): | Ikki víddarroknað |
| Veglutur (m2): |
| 10.11.2014 | Matr.nr. 93b er fráb. matr.nr. 93a. |