| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.1980 | Sambært dóm |
|
|
| Mykines kommuna | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 303, 314, 316, 326, 328, 331 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 303 | 20,00/320 | |
| Felagslutur | 314 | 10,00/660 | |
| Felagslutur | 316 | 20,00/360 | |
| Felagslutur | 326 | 7,00/500 | |
| Felagslutur | 328 | 10,00/660 | |
| Felagslutur | 331 | 3,00/380 |
| Akt nr.: | App.dagf.: | 30.01.2013 | Vídd (m2): | 2.301 | |
| Veglutur (m2): |
| 30.01.2013 | Matr.nr. 70b er fráb. matr.nr. 70a. |