| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.2011 | Skeyti |
|
|
| Bernhard Kristian Fritleif Samuelsen 1/21 | 110953 | |||
| Jan á Horni 3/21 | 020662 | |||
| Joen Davidsen 3/21 | 250574 | |||
| Maud Túgvustein 4/21 | 270265 | |||
| Sámal Jóhan Samuelsen 1/21 | 060859 | |||
| Sofía Simonsen 3/21 | 160747 | |||
| 2 | 16.06.2014 | Gávubræv |
|
|
| Sonni á Horni 3/21 | 20-10-1978 | |||
| Eisini matr. nr. 93a og 503w sí skjalaskáp O219 | ||||
| 3 | 07.10.2016 | Gávubræv |
|
|
| Jim á Horni 1/7 | 121181 | |||
| skjalið viðv. eisini 1/7 av matr.nr. 93a og 503w, Fuglafjørður skjalaskáp O 219 | ||||
| viðm. byrða |
| 1 | 09.03.2011 | Hegnskylda, bygging v.m. sí skjalaskáp |
|
| Akt nr.: | AT341 | App.dagf.: | 04.11.2010 | Vídd (m2): | 557 |
| Veglutur (m2): |
| 04.11.2010 | Matr.nr. 503x er fráb. matr.nr. 503a. |