| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.07.2010 | Endaligt skeyti |
|
|
| Finn Hansen | 290268 | |||
| Laila Súsanna Jacobsen | 021262 | |||
| 2 | 04.04.2016 | Endaligt skeyti |
|
|
| Finn Hansen | 290268 | |||
| Laila Súsanna Jacobsen | 021262 | |||
| Til matr.nr. 118b hoyrir 20,00/640 í matr.nr. 304 20,00/320 í matr.nr. 307 20,00/160 í matr.nr. 332 og 20,00/400 í matr.nr. 333 | ||||
| 2 | 18.12.2017 | Endaligt skeyti |
|
|
| Finn Hansen | 290268 | |||
| Laila Súsanna Jacobsen | 021262 | |||
| (9b) Skjalaskáp AT208 | ||||
| 3 | 12.03.2021 | Endaligt skeyti |
|
|
| Finn Hansen | 290268 | |||
| Laila Súsanna Jacobsen | 021262 | |||
| (32b) |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 302 | 20,00/480 | |
| Felagslutur | 304 | 20,00/640 | |
| Felagslutur | 307 | 20,00/320 | |
| Felagslutur | 312 | 25,00/480 | |
| Felagslutur | 317 | 7,33/160 | |
| Felagslutur | 320 | 6,67/660 | |
| Felagslutur | 329 | 70,00/480 | |
| Felagslutur | 330 | 20,00/400 | |
| Felagslutur | 332 | 1/4 | |
| Felagslutur | 333 | 23,75/400 | |
| Felagslutur | 334 | 3,75/400 | |
| Uttangarðslutur | 171 | Heimangjógv | 01-00-04 |
| Akt nr.: | AT208 | App.dagf.: | 28.05.2021 | Vídd (m2): | 5.659 |
| Veglutur (m2): |
| 12.07.2010 | Matr.nr. 64b er fráb. matr.nr. 64a. |
| 04.05.2016 | Matr.nr. 118b samanlagt við matr. nr. 64b |
| 01.02.2018 | Matr.nr. 9b samanlagt við matr. nr. 64b |
| 28.05.2021 | Matr.nr. 32b samanlagt við matr. nr. 64b |