| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.2012 | Gávubræv |
|
|
| Joen Meinhardt Frederik Johannesen | 11-09-1931 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 302 | 20,00/480 | |
| Felagslutur | 304 | 10,00/640 | |
| Felagslutur | 306 | 20,00/160 | |
| Felagslutur | 310 | 18,75/400 | |
| Felagslutur | 311 | 6,25/80 | |
| Felagslutur | 313 | 40,00/80 | |
| Felagslutur | 314 | 98,00/660 | |
| Felagslutur | 315 | 80,00/320 | |
| Felagslutur | 316 | 4,73/360 | |
| Felagslutur | 317 | 30,00/160 | |
| Felagslutur | 318 | 29,45/400 | |
| Felagslutur | 326 | 17,60/500 | |
| Felagslutur | 327 | 60,00/320 | |
| Felagslutur | 328 | 29,45/660 | |
| Felagslutur | 329 | 30,00/480 | |
| Felagslutur | 330 | 92,00/400 | |
| Felagslutur | 331 | 55,00/380 | |
| Felagslutur | 333 | 20,00/400 | |
| Felagslutur | 334 | 20,00/400 | |
| Uttangarðslutur | 173 | Kálvadalur | 02-01-11 |
| Akt nr.: | Y 670 | App.dagf.: | 02.11.2009 | Vídd (m2): | 10.301 |
| Veglutur (m2): |
| 01.01.1753 | 317,326,327,328,329,330,331.333.334 |
| 02.11.2009 | Matr.nr. 68b er fráb. matr.nr. 68a. |