| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.10.2004 | Skeyti |
|
|
| Nes kommuna | ||||
| 1 | 19.05.2008 | Skeyti |
|
|
| Nes kommuna | ||||
| 1 | 11.08.2009 | Skeyti |
|
|
| Nes kommuna | ||||
| 2 | 20.05.2009 | Skeyti |
|
|
| Nes kommuna | ||||
| viðv. ognarpartinum. Lýst við freist til 01.01.2010. | ||||
| 2 | 02.06.2009 | Skeyti |
|
|
| Nes kommuna | ||||
| viðv. ognarpartinum. AR100 | ||||
| 2 | 05.03.2019 | Skeyti |
|
|
| Nes kommuna | ||||
| ognarpartin | ||||
| 3 | 22.06.2009 | Skeyti |
|
|
| Nes kommuna | ||||
| Viðv. kongspartin. Freistin gongur til 02.01.2010. | ||||
| 3 | 22.06.2009 | Skeyti |
|
|
| Nes kommuna | ||||
| viðv. kongspartin | ||||
| 3 | 13.06.2019 | Skeyti |
|
|
| Nes kommuna | ||||
| landsjarðarpartin |
| 1 | 19.05.2008 | Selt til ídnaðarøkið, hegnskylda, víðarisøla |
|
| 2 | 22.06.2009 | Nýtast til ídnaðarøki, hegnskylda, bygging. |
|
| 2 | 22.06.2009 | Nýtast til ídnaðarøki, hegnskylda, bygging. |
|
| 3 | 13.06.2019 | Hegnskylda v.m. sí skjalskáp Átalurætt hevur Búnaðarstovan |
|
| Akt nr.: | AR100 | App.dagf.: | 13.11.2025 | Vídd (m2): | Ikki víddarroknað |
| Veglutur (m2): |
| 20.05.2005 | Matr.nr. 415b er samanl. við matr.nr. 414. |
| 19.09.2008 | Matr.nr. 357g er fráb. matr.nr. 357a. |
| 10.08.2009 | Matr.nr. 357g samanlagt við matr. nr. 414 |
| 09.10.2009 | Matr.nr. 414b er fráb. matr.nr. 414a. |
| 09.10.2009 | Matr.nr. 414c er fráb. matr.nr. 414a. |
| 09.10.2009 | Matr.nr. 414d er fráb. matr.nr. 414a. |
| 09.10.2009 | Matr.nr. 414e er fráb. matr.nr. 414a. |
| 09.10.2009 | Matr.nr. 414f er fráb. matr.nr. 414a. |
| 09.10.2009 | Servituttv. |
| 24.02.2009 | Matr.nr. 304b er fráb. matr.nr. 304a. |
| 30.10.2009 | Matr.nr. 304b, 411, 413 samanlagt við matr. nr. 414 |
| 15.11.2010 | Matr.nr. 414g er fráb. matr.nr. 414a. |
| 15.11.2010 | Servituttv. |
| 26.11.2019 | Matr.nr. 388c samanlagt við matr. nr. 414a |