| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.10.2019 | Endaligt skeyti |
|
|
| Bárður Dal Christiansen 12/100 | 040485 | |||
| Hjalte Willemoes Dal Christiansen 12/100 | 180996 | |||
| Hugin Terji Dal Christiansen 12/100 | 151189 | |||
| Jan Willemoes Larsen 20/100 | 080264 | |||
| Rosa Birgitha Dal Christiansen 20/100 | 200362 | |||
| Trygve Willemoes Dal Christiansen 12/100 | 160399 | |||
| 03.06.22 Rosa Birgitha Dal Christiansen eigur nú 20/100. | ||||
| 2 | 03.06.2022 | Endaligt skeyti |
|
|
| Sunniva Willemoes Dal Christiansen 12/100 | 091203 |
| Akt nr.: | AS 12 | App.dagf.: | 08.04.2009 | Vídd (m2): | 1.002 |
| Veglutur (m2): |
| 08.04.2009 | Matr.nr. 56b er fráb. matr.nr. 56a. (Matr.nr. 56 er sundurbýtt til 56a og b.) |