| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.02.1995 | Ognarbræv |
|
|
| Hans David Petersen 1/9 | ||||
| Róland Petersen 1/9 | ||||
| Skjalaskáp U 497 | ||||
| byrder | ||||
| 2 | 14.05.1996 | Ognarbræv |
|
|
| Sørin Petersen | ||||
| Skjalaskáp U 497 1/9 | ||||
| 3 | 03.12.2004 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Hanna Hervør Jacobsen | ||||
| 1/3 | ||||
| 4 | 29.11.2004 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Hanna Jacobsen | ||||
| 1/3 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 190 | Úti í Líð | 00-01-00 |
| Akt nr.: | AO311 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | Ikki víddarroknað |
| Veglutur (m2): |