| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.08.1984 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Malan Joensen__ 1/7 | ||||
| 2 | 24.01.2018 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Elin Olevina Matras | 300161 | |||
| Hedevig Poulina Johanne Matras | 040164 | |||
| Una Matras | 010665 | |||
| Skjalið viðv. 1/7 av matr. nr. 60. Skjalið viðv. eisini matr. nr. 1117 og 1277, Klaksvík, matr. nr. 61, Viðareiði og matr. nr. 248b, Sandur. Skjalaskáp Y 134. | ||||
| 3 | 16.09.2020 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Marjun Biskopstø 2/7 | 180460 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 61, Viðareiði og matr. nr. 22, Norðoyri | ||||
| 4 | 26.02.2025 | Skeyti |
|
|
| Elin Olevina Matras | 300161 | |||
| Hedevig Poulina Johanne Matras | 040164 | |||
| Una Matras | 010665 | |||
| Viðv. 2/7 av matr. nr. 60, Viðareiði | ||||
| 5 | 09.01.2026 | Skeyti |
|
|
| Elin Olevina Matras | 300161 | |||
| Hedevig Poulina Johanne Matras | 040164 | |||
| Una Matras | 010665 | |||
| viðv. part (1/7) av matr.nr. 60, Viðareiði |
| Akt nr.: | U 677 | App.dagf.: | 22.09.1983 | Vídd (m2): | Ikki víddarroknað |
| Veglutur (m2): |