| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.07.2011 | Skeyti |
|
|
| Hentze BK sp/f (reg. nr. 3770) 1/2 | ||||
| Rasmus Tausen Magnussen 1/2 | 280959 | |||
| viðv. eisini matr.nr. 260u og 260q. | ||||
| 1 | 08.07.2011 | Skeyti |
|
|
| Hentze BK sp/f (reg. nr. 3770) 1/2 | ||||
| Rasmus Tausen Magnussen 1/2 | 280959 | |||
| viðv. eisini matr.nr. 352 og 260q. AA592 | ||||
| 1 | 08.07.2011 | Skeyti |
|
|
| Hentze BK sp/f (reg. nr. 3770) 1/2 | ||||
| Rasmus Tausen Magnussen 1/2 | 280959 | |||
| viðv. eisini matr.nr. 352 og 260u AA592 |
| Akt nr.: | AQ221 | App.dagf.: | 11.12.2015 | Vídd (m2): | 144 |
| Veglutur (m2): |
| 24.08.2006 | Frábýtt matr.nr. 260f |
| 10.02.2012 | Matr.nr. 260q, 352 samanlagt við matr. nr. 260u |