| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.12.2015 | Sambært dóm |
|
|
| Danial Jákup Fríðálvur Andreasen 1/6 | 230955 | |||
| 2 | 09.01.2024 | Skeyti |
|
|
| Danial Jákup Fríðálvur Andreasen | 230955 | |||
| John Martin Andreasen | 010587 | |||
| 5/6 Dánjal Jákup Andreasen eigur nú 55 % og John Martin Andreasen 45% |
| Akt nr.: | X 005 | App.dagf.: | 08.09.2025 | Vídd (m2): | 55 |
| Veglutur (m2): |