| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.11.2025 | Gávubræv |
|
|
| Ernst Sondum Dalsgarð 1/3 | 091259 | |||
| Tórunn Dalsgarð 1/3 | 250967 | |||
| Serogn | ||||
| 2 | 31.08.2026 | Skeyti |
|
|
| Ernst Sondum Dalsgarð | 091259 | |||
| Tórunn Dalsgarð | 250967 | |||
| viðv. part av matr.nr. 18, Velbastaður. |
| 1 | 31.08.2026 | Ognarveðbræv við fráboðan |
2.300.000,00 Dkk
|
|
P/F Betri Banki |
| Akt nr.: | Y 006 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | Ikki víddarroknað |
| Veglutur (m2): |