| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04.2018 | Skeyti |
|
|
| Connie Maria Gunnarstein 1/5 | 250357 | |||
| Jákup Joensen 1/5 | 131277 | |||
| Marita Gunnarstein 1/5 | 010784 | |||
| Niklas Gunnarstein Joensen 1/2 | 220186 | |||
| Vagnar Fróði Joensen 1/5 | 270854 | |||
| Sí skjalaskáp nr. F033. |
| 1 | 24.05.2013 | Skaðaloysisbræv |
1.100.000,00 Dkk
|
|
Suðuroyar Sparikassi |
|||
| eisini onnur ogn F-033 |
| Akt nr.: | App.dagf.: | 14.10.1960 | Vídd (m2): | 4.567 | |
| Veglutur (m2): |