| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.05.2008 | Skeyti |
|
|
| Hovs kommuna 127/2257 | ||||
| Porkeris kommuna 344/2257 | ||||
| Sumbiar Kommuna 381/2257 | ||||
| Vágs kommuna 1405/2257 | ||||
| Eisini lýst servituttbindandi (648c)AR106 | ||||
| 1 | 09.05.2008 | Skeyti |
|
|
| Hovs kommuna 127/2257 | ||||
| Porkeris kommuna 344/2257 | ||||
| Sumbiar Kommuna 381/2257 | ||||
| Vágs kommuna - 1405/2257 | ||||
| Eisini lýst servituttbindandi (648b) AM401 | ||||
| 1 | 09.05.2008 | Ognarbræv |
|
|
| Hovs kommuna 127/2257 | ||||
| Porkeris kommuna 344/2257 | ||||
| Sumbiar kommuna - 381/2257 | ||||
| Vágs kommuna - 1405/2257 |
| 1 | 06.01.2010 | Veðbræv |
16.800.000,00 Dkk
|
|
Almannamálaráðið |
|||
| Viðm byrðar | |||
| Eisini í matr.nr. 648b og 648c | |||
| 2 | 06.01.2010 | Veðbræv |
5.363.474,00 Dkk
|
|
Almannamálaráðið |
|||
| viðm. byrðar | |||
| Eisini í matr.nr. 648b og c. í partinum hjá Porkeris kommunu AR099 | |||
| 2 | 06.01.2010 | Veðbræv |
21.906.048,00 Dkk
|
|
Almannamálaráðið |
|||
| viðm. byrðar | |||
| Eisini í matr.nr. 648b og c. í partinum hjá Vágs kommunu AR099 | |||
| 2 | 06.01.2010 | Veðbræv |
1.980.120,00 Dkk
|
|
Almannamálaráðið |
|||
| viðm. byrðar | |||
| Eisini í matr.nr. 648b og 648c. í partinum hjá Hovs kommunu AR099 | |||
| 2 | 06.01.2010 | Veðbræv |
5.940.359,00 Dkk
|
|
Almannamálaráðið |
|||
| viðm.byrðar | |||
| Eisini í matr.nr. 648b og c. í partinum hjá Sumbiar kommunu AR099 |
| 3 | 14.02.2002 | Bygging, hegnskylda, víðarisøla (648b) |
|
| 1 | 06.11.1951 | Dok om vedligeholdelse mv.(648c) |
|
| 2 | 03.07.1956 | Dok om vinterfredning (648c) |
|
| 5 | 06.01.2010 | Um ognin verður seld ella brúkt til annað endamál enn ellis-og røktarheim,fellur studningslánið til landskassan áljóðandi kr. 16.800.000,- til gjaldingar. |
|
| 0 | Viðm.: 1. Almannamálaráðið kr. 16.800.000,- 2. sm. kr. 5.363.474,- 3. sm. kr. 21.906.048,- 4. sm. kr. 1.980.120,- 5. sm. kr. 5.940.359,- eisini er tinglýst s.s. byrða | ||
| 5 | 06.01.2010 | Um ognin verður seld ella ikki longur verður nýtt til ellis- og røktarheim ella verður nýtt til endamál, sum ikki eru góðkend av landsstýrismanninum, fellur lánið úr landskassanum áljóðandi kr. 35.190.000 til gjaldingar. |
|
| Viðm.: 1. Almannamálaráðið kr. 16.800.000,- 2. sm. kr. 5.363.474,- 3. sm. kr. 21.906.048,- 4. sm. kr. 1.980.120,- 5. sm. kr. 5.940.359,- eisini er tinglýst s.s. byrða | |||
| 4 | 09.05.2008 | Byggjast innan 2.ár,hegnskylda vm. (648b) Átalurætt hevur Føroya Jarðarráð |
Akr nr.: AM401
|
| 4 | 09.05.2008 | Nýtast til ellis og røktarheim í Vági, hegnskylda vm. (648c) Átalurætt hevur Búnaðarstovan. |
Akr nr.: AR106
|
| Akt nr.: | AR99 | App.dagf.: | 05.04.2020 | Vídd (m2): | 22.607 |
| Veglutur (m2): |
| 13.02.2008 | Fráb. matr.nr. 338a. |
| 05.04.2020 | Matr.nr. 648b, 648c samanlagt við matr. nr. 338b |