| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.1977 | Skeyti |
|
|
| Elias Johan Mikkelsen | ||||
| serogn | ||||
| 2 | 05.02.1991 | Ognarbræv |
|
|
| Birti Aagård Olsen |
| 1 | 02.04.1998 | Skaðaloysisbræv |
900.000,00 Dkk
|
| 7159 |
P/F Føroya Banki |
| 1 | 06.08.1955 | Skjøl um hegn vm |
|
| 2 | 31.10.1978 | Veg,kloakk v.m. almenn ferðsla byggitreytir,útstykkingar v.m., yvirtaka vegirnar v.m. |
|
| 8509 | anm byrder | ||
| 3 | 05.02.1991 | Forkeypsrætt fyri dagsprís,lýst 31.08.1998 nr.17843 |
|
| Akt nr.: | A 192 | App.dagf.: | 20.05.2022 | Vídd (m2): | 902 |
| Veglutur (m2): |