| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.08.1980 | Skeyti |
|
|
| P/F Lm Holding | ||||
| 27.06.2024 Navn broytt sbrt. fyrivíst skjal | ||||
| 1 | 08.10.1986 | Skeyti |
|
|
| P/F Lm Holding | ||||
| 27.06.2024 Navn broytt sbrt. fyrivíst skjal |
| 1 | 23.11.2004 | Skaðaloysisbræv |
12.000.000,00 Dkk
|
| 12528 |
P/F Føroya Banki |
||
| 1 | 10.11.2011 | Hækkan av skaðaloysisbrævi |
6.000.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
|||
| Átekning á skaðaloysisbræv á kr. 12.000.000,- hækkað, nú lýst fyri kr. 18.000.000,- |
| 1 | 28.10.1981 | Skjal viðv bygging, víðarisøla, kloakk og leiðingar, hegnskylda v.m. limur í grundeigarafelagnum |
|
| 2 | 22.02.1978 | Skjøl um hegn vm, Viðarisøla (matr.nr. 1328b) |
|
| 3 | 13.10.1986 | Skjøl um hegn vm (viðv. matr.nr. 1326 h) (matr.nr. 1328b) |
|
| 1 | 22.02.1978 | Skjøl um hegn vm, Viðarisøla |
|
| 2 | 13.10.1986 | Skjøl um hegn vm (viðv. matr.nr. 1326 h) |
|
| Akt nr.: | Q 442 | App.dagf.: | 30.12.2009 | Vídd (m2): | 5.869 |
| Veglutur (m2): |
| 30.12.2009 | Matr.nr. 1328b samanlagt við matr. nr. 1326o |