| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.02.1992 | Ognarbræv |
|
|
| Ester Husgaard | 290853 | |||
| Jøvn samogn | ||||
| 2 | 10.04.2026 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Ester Husgaard | 290853 | |||
| Viðv. parti av matr. nr. 1171e, Tórshavn | ||||
| 3 | 10.04.2026 | Skeyti |
|
|
| Jóhannes Husgaard Niclasen | 230590 | |||
| Ognarparturin á samlaðu ognini er nú: Ester Husgaard 70% Jóhannes Husgaard Niclasen 30% |
| 1 | 27.04.2004 | Skaðaloysisbræv |
1.200.000,00 Dkk
|
| 4562 |
P/F Føroya Banki |
| 1 | 27.10.1988 | Skjøl um bygging, útstykking vm, Skjøl um ferðslurætt vm |
Akr nr.: A 231
|
| 2 | 01.11.1988 | Skjøl um bygging, útstykking vm |
Akr nr.: A 231
|
| 3 | 20.03.1990 | Skjøl um Bygging, Skjøl um hegn vm , reinsiverk, limur í eigarafelag vm |
|
| 4 | 13.02.1992 | Sami servituttir sum eru lýstir undir §7 i skeytinum, 13/2-1992 nr.3831 |
|
| 5 | 10.04.2026 | Búrættur til Jóhannus Husgaard Niclasen og Ester Husgaard v.m. - Sí skjalaskáp Veðseting, víðarisøla, forskeypsrættur v.m. - sí skjalaskáp Átalurætt hava Ester Husgaard f. 29.08.1953 og Jóhannes Husgaard Niclasen f. 23.05.1990. |
|
| 0 | Viðm.: Á ognini bindur: 1. Skaðbr. Føroya Banki P/F kr. 1.200.000,- |
| Akt nr.: | AC334 | App.dagf.: | 18.04.2000 | Vídd (m2): | 562 |
| Veglutur (m2): |