| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.2019 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Magnus Nordstein 1/3 | 091050 | |||
| Maiken Solveig Poulsen Englund 1/3 | 080560 | |||
| Skjalið viðv. eisini aðra ogn | ||||
| viðm. byrðar | ||||
| 2 | 01.11.2019 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Magnus Nordstein 1/6 | 091050 | |||
| Maiken Solveig Poulsen Englund 1/6 | 080560 | |||
| Skjalið viðv. eisini aðra ogn |
| 1 | 02.08.1982 | Dok om udstykning |
Akr nr.: A 189
|
| 2 | 01.03.1984 | Skjøl um Bygging, brúk vm, Skjøl um ferðslurætt vm |
Akr nr.: V 484
|
| 3 | 01.11.2019 | Víðarisøla, veðseting, útleiga v.m. sí skjalaskáp Átalurætt hava Magnus Nordstein og Maiken Solveig Poulsen Englund |
|
| 0 | viðm. byrðar |
| Akt nr.: | V 047 | App.dagf.: | 20.07.1983 | Vídd (m2): | 542 |
| Veglutur (m2): |