| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01.2017 | Skeyti |
|
|
| Gunnar Mohr 1/2 | 090560 | |||
| Ninny Reinert Mohr 1/2 | 290559 | |||
| Viðm. Á ognin bindur: 1. Ognarveðbr. v/fráb. til Petur Háberg Jacobsen kr. 10.000.000,- |
| 1 | 30.05.2008 | Ognarveðbræv við fráboðan |
10.000.000,00 Dkk
|
|
Gunnar Mohr Ninny Reinert Mohr |
|||
| 11.07.2011 tiltransporterað til Gunnar Mohr,sum tiltransporterar tað til Petur H.Jacobsen. 12.08.26 transp. |
| 1 | 25.11.2010 | Fleiri frábýti ella bygging kann ikki fara fram á matr.nr. 905a,uttan at tað frammanundan fyriliggur ein útstykkingarætlan,sum er góðkend av kommununi- átalurætt Tórshavnar kommuna |
|
| 0 | Viðm.: à ognini bindur: 1. Føroya Banki kr. 1.800.000,- 2. ognarveðbr. v.fráb. Eik Banki økt við rentu kr. 10.000.000,- | ||
| 2 | 28.10.2011 | Bygging vm. sí skjalaskáp. Átalurætt hava til eina og hvørja tíð eigari av matr.nr. 905h, Tvn. (Sí eisini viðv. átalurætti byrðu nr. 3.) |
|
| 1. Ognarveðbr. v.fráb.Petur Háberg Jacobsen kr. 10.000.000,- | |||
| 3 | 04.01.2017 | Átalurætt sambært omanfyri standandi servitutti hevur eisini tann eina og hvørja tíð verandi eigari av matr.nr. 906, Tvn. |
|
| Viðm.: Á ognini bindur: 1. Ognarveðbr. v/fráb. til Petur Háberg Jacobsen kr. 10.000.000,- |
| Akt nr.: | G 549 | App.dagf.: | 03.11.2016 | Vídd (m2): | 3.388 |
| Veglutur (m2): | 185 |
| 25.11.2010 | Matr.nr. 905h er fráb. matr.nr. 905a. |