| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.08.1996 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Jórun Johansen 1/4 | ||||
| viðv.eisini matr.840b,864a v.fl. | ||||
| 3 | 14.03.2008 | Skeyti |
|
|
| Sólgerð Jacobsen 1/8 | 01-10-67 | |||
| viðv. eisini matr.nr. 864a AN321 | ||||
| 4 | 30.04.2019 | Skeyti |
|
|
| Sp/F Blátt 1/8 | ||||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 864a, Tórshavn Skjalaskáp AN321 | ||||
| 5 | 07.06.2019 | Skeyti |
|
|
| Jórun Frígerð Johansen 1/4 | 060641 | |||
| Sólgerð Jacobsen 1/8 | 011066 | |||
| Sp/F Blátt 1/8 | ||||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr. 864a,864e og 864f, Tórshavn. Skjalaskáp AN321 |
| Akt nr.: | I 242 | App.dagf.: | 20.07.2022 | Vídd (m2): | 1.341 |
| Veglutur (m2): | 1341 |