| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.06.2021 | Endaligt skeyti |
|
|
| Jón Dam | 231190 | |||
| Marjun Erlingsdóttir Egholm | 020895 |
| 1 | 14.06.2021 | Ognarveðbræv við fráboðan |
3.100.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
|||
| 1 | 30.05.2023 | Hækkan av ognarveðbrævið við f |
200.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
|||
| Átekn. á ognarveðbr. v/fráb. kr. 3.100.000,- Hækkað, nú lýst fyri kr. 3.300.000,- |
| 1 | 01.01.1753 | Skjøl um veitingar-/frárenningarrør vm |
|
| 2 | 20.03.1934 | Skjøl um veitingar-/frárenningarrør vm Ifl. Amtets udstykningsapprobation af 20/3-1934 er der forbeholdt Thorshavn kommune ret til anlæg af kloak-, vand- og elektricitetsledningrér i og over parcellerne. |
|
| 3 | 15.10.1940 | Skjøl um veg vm Ved skøde læst 15/10-1940, nr. 830, pålagt servitut ang. vejret for 670f og g over matr.nr. 870a. |
|
| 4 | 13.02.1968 | Skjøl um Bygging, brúk vm, Skjøl um veg vm, Skjøl um veitingar-/frárenningarrør vm, Skjøl um ferðslurætt vm, Skjøl um byggilinjur vm |
|
| 5 | 13.02.1968 | Skjøl um Bygging, brúk vm, Skjøl um veg vm, Skjøl um veitingar-/frárenningarrør vm, Skjøl um ferðslurætt vm, Skjøl um byggilinjur vm |
|
| Akt nr.: | B 267 | App.dagf.: | 11.09.1968 | Vídd (m2): | 531 |
| Veglutur (m2): |