| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2002 | Skeyti |
|
|
| Gunvør Djurhuus Hoydal | 30-10-1941 | |||
| 1/6 | ||||
| anm hæftelser | ||||
| 2 | 04.04.2003 | Skeyti |
|
|
| Jákup Mýling Hansen | 280560 | |||
| 1/6 | ||||
| 3 | 08.11.2007 | Skeyti |
|
|
| Tri Daryanti | 25-12-1981 | |||
| 1/6 | ||||
| 4 | 14.09.2005 | Skeyti |
|
|
| Kai Vágfjall | 29-03-1948 | |||
| 1/6 | ||||
| 5 | 20.12.2011 | Skeyti |
|
|
| Linda Olsen | 290492 | |||
| Maria Marielsdóttir | 040159 | |||
| Ognarheimildin viðv. 1/6. | ||||
| 6 | 19.07.2022 | Gávubræv |
|
|
| Maria Marielsdóttir | 040159 | |||
| Viðv. parti av 1/6 (ognarheimild nr. 6 tinglýst 20.12.2011) | ||||
| 7 | 15.08.2025 | Skeyti |
|
|
| Jens Olav Trustrup Jensen 1/24 | 100451 | |||
| Kristina Olga Olavsdóttir 2/24 | 060993 | |||
| Rutt Jensen 1/24 | 290252 |
| 1 | 03.12.2002 | Ognarveðbræv við fráboðan |
750.000,00 Dkk
|
| 14641 |
P/F Betri Banki |
||
| Renta verður tilskrivað høvuðsstólin í partinum hjá Gunnvør Hoydal | |||
| 2 | 31.03.2005 | Ognarveðbræv við fráboðan |
1.000.000,00 Dkk
|
| 3196 |
P/F Betri Banki |
||
| Renta verður tilskrivað høvuðsstólin Lýst í partinum hjá Hans Kristoffer Magnussen 1/6 03.11.22 yvirt. av Aksel Olavsson. 15.08.26 yvirt. av Jens Olav T.Jensen, Rutt Jensen og Kristinu Olgu Olavsdóttir. | |||
| 3 | 08.11.2007 | Ognarveðbræv við fráboðan |
1.000.000,00 Dkk
|
| 12994 |
P/F Betri Banki |
||
| Renta verður tilskrivað høvuðsstóli lýst í partinum hjá Tri Daryanti. |
| 1 | 09.09.1923 | Skjøl um Bygging, brúk vm, Skjøl um hegn vm |
|
| 2 | 12.10.1928 | Skjøl um veitingar-/frárenningarrør vm |
|
| 3 | 02.07.1935 | Skjøl um Bygging, brúk vm, Skjøl um hegn vm víðarisøla |
|
| 4 | 18.07.2025 | Samognarsáttmáli Átalurætt hava teir til eina og hvørja tíð verandi tinglýstu eigarar av ognini og teir veðhavarar við avtalaðum veðrætti í ognini. |
|
| Akt nr.: | E 545 | App.dagf.: | 08.04.1981 | Vídd (m2): | 224 |
| Veglutur (m2): |