| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.2010 | Skeyti |
|
|
| Jóan Magnus Sørin Joensen | 221072 | |||
| Viðv. eisini matr. nr. 144m | ||||
| 1 | 27.01.2010 | Skeyti |
|
|
| Jóan Magnus Sørin Joensen | 221072 | |||
| Viðv. eisini matr. nr. 144l S512 | ||||
| 1. Suðuroyar Sparikassi kr. 800.000,- | ||||
| 2 | 26.03.2013 | serogn lýst t. |
|
|
| skjalið viðv. eisini matr.nr. 359c, Froðba, 144m, Trongisvágur og 11a, Fámjin | ||||
| 2 | 26.03.2013 | serogn lýst t. |
|
|
| skjalið viðv. eisini matr.nr. 359c, Froðba, 144l, Trongisvágur og 11a, Fámjin |
| 1 | 27.01.2010 | Skaðaloysisbræv |
900.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
|||
| Eisini lýst í matr. nr. 144m |
| Akt nr.: | S 512 | App.dagf.: | 18.04.2013 | Vídd (m2): | 894 |
| Veglutur (m2): |
| 18.04.2013 | Matr.nr. 144m samanlagt við matr. nr. 144l |