| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.06.2006 | Skeyti |
|
|
| Jón Tórur Holm | 270575 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr.83d Sí Skjalaskáp P-526 | ||||
| 2 | 27.05.2010 | Skeyti |
|
|
| Jón Tórur Holm 1/2 | 270575 | |||
| Eisini lýst á matr.nr. 83d Skjalaskáp P 526 | ||||
| 1. P/F Føroya Banki kr. 1.200.000 |
| 1 | 01.06.2006 | Skaðaloysisbræv |
1.200.000,00 Dkk
|
| 6979 |
P/F Føroya Banki |
||
| Eisini í matr.nr. 83d 22.97.2010 yvirt. |
| Akt nr.: | Q 435 | App.dagf.: | 28.09.1979 | Vídd (m2): | 658 |
| Veglutur (m2): |