| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.08.2021 | Skeyti |
|
|
| Sólvá Heidi Dimon | 121188 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr. 38w Matr.nr. 38w, Trongisvágur eigur 1/3 í matr.nr. 38x, Trongisvágur | ||||
| 1 | 23.08.2021 | Skeyti |
|
|
| Sólvá Heidi Dimon | 121188 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr. 38v Skjalaskáp AM270 Matr.nr. 38w, Trongisvágur eigur 1/3 í matr.nr. 38x, Trongisvágur | ||||
| 2 | 22.11.2024 | Skeyti |
|
|
| Andras Kjærbo 1/2 | 110885 | |||
| Matr.nr. 38v, Trongisvágur eigur 1/1 í matr.nr. 38x, Trongisvágur |
| 1 | 23.09.2025 | Ognarveðbræv við fráboðan |
2.600.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
| Akt nr.: | AM270 | App.dagf.: | 02.04.2025 | Vídd (m2): | 1.205 |
| Veglutur (m2): |
| 11.04.2024 | Matr.nr. 38w samanlagt við matr. nr. 38v |