| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.05.2021 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Johannes Hansen | 050550 | |||
| 2 | 04.05.2021 | Endaligt skeyti |
|
|
| Johannes Hansen | 050550 | |||
| Viðv. parti av matr. nr. 761, Toftir | ||||
| 1. P/F BankNordik kr. 700.000,- | ||||
| 3 | 17.06.2021 | Endaligt skeyti |
|
|
| Johannes Hansen | 050550 | |||
| viðv. part av matr.nr. 761, Toftir. | ||||
| 1. P/F BankNordik kr. 700.000 |
| 1 | 26.03.2007 | Skaðaloysisbræv |
700.000,00 Dkk
|
| 3635 |
P/F Føroya Banki |
| 1 | 01.01.1753 | Skjøl um Bygging, brúk vm, Skjøl um hegn vm , Innihalda ásetingar um sølu Átalurætt hevur Føroya Jarðarráð. samb. skeyti tinglýst 10.05.1984 nr. 6612 |
|
| Akt nr.: | Æ 689 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | 880 |
| Veglutur (m2): |