| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.1986 | Sambært dóm |
|
|
| Nes kommuna |
| 1 | 01.07.1986 | Vegurin, sum vístur er á matrikulkortinum, liggur opin fyri almennari ferðslu |
|
| 2 | 06.03.1987 | Skjøl um Bygging, hegn, víðarisøla vm. |
|
| 3 | 09.04.1987 | Skjøl um Bygging, hegn, víðarisøla vm. |
|
| 4 | 29.04.1987 | Skjøl um Bygging, hegn, víðarisøla vm. |
|
| 5 | 29.08.1988 | Skjøl um Bygging, hegn vm. |
|
| Akt nr.: | App.dagf.: | 19.07.2001 | Vídd (m2): | 608 | |
| Veglutur (m2): |