| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.2000 | Skeyti |
|
|
| Eyðfinn Sune Olsen | 21-04-1963 | |||
| anm s |
| 1 | 16.07.2007 | Skaðaloysisbræv |
800.000,00 Dkk
|
| 8213 |
P/F Føroya Banki |
| 1 | 06.03.1987 | Skjøl um Bygging, hegn, víðarisøla vm. |
|
| 2 | 09.04.1987 | Skjøl um Bygging, hegn, víðarisøla vm. |
|
| 3 | 29.04.1987 | Skjøl um Bygging, hegn, víðarisøla vm. |
|
| 4 | 29.08.1988 | Skjøl um Bygging, hegn vm. |
|
| 5 | 26.03.1991 | Hegnskylda, byggjast og girðast innan 2 ár, víðarisøla, bilpláss til 2 bilar,leiðingar til fjarhita,el,telefon,vatn ella kloakk vm. , Skjøl um veitingar-/frárenningarrør vm, Innihalda ásetingar um sølu |
|
| 6 | 16.02.1999 | Hegnskylda, byggjast og girðast innan 2 ár, víðarisøla, bilpláss til 2 bilar,leiðingar til fjarhita,el,telefon,vatn ella kloakk vm. , Skjøl um veitingar-/frárenningarrør vm, Innihalda ásetingar um sølu |
|
| 7 | 31.08.2000 | Hegnskylda, byggjast og girðast innan 2 ár, víðarisøla, bilpláss til 2 bilar,leiðingar til fjarhita,el,telefon,vatn ella kloakk vm. afturskeytan, kloakk og leiðdingar, hegnskylda og vm |
|
| 16431 | anm h |
| Akt nr.: | AD345 | App.dagf.: | 19.07.1989 | Vídd (m2): | 625 |
| Veglutur (m2): |