| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.01.2016 | Endaligt skeyti |
|
|
| Teitur Olsen | 180590 |
| 1 | 09.08.2007 | Skaðaloysisbræv |
1.500.000,00 Dkk
|
| 8990 |
P/F Betri Banki |
||
| 28.01.2016 yvirt. og broytt fráb. |
| 1 | 29.08.1988 | Skjøl um hegn vm, Skjøl um Bygging vm. |
|
| 2 | 04.04.1989 | Hegnskylda, byggjast og girðast innan 2 ár, víðarisøla, bilpláss til 2 bilar,leiðingar til fjarhita,el,telefon,vatn ella kloakk vm. , Skjøl um veitingar-/frárenningarrør vm, Innihalda ásetingar um sølu |
|
| 3 | 18.09.1992 | Hegnskylda, byggjast og girðast innan 2 ár, víðarisøla, bilpláss til 2 bilar,leiðingar til fjarhita,el,telefon,vatn ella kloakk vm. , Skjøl um veitingar-/frárenningarrør vm, Innihalda ásetingar um sølu |
|
| 4 | 05.08.1999 | Hegnskylda, byggjast og girðast innan 2 ár, víðarisøla, bilpláss til 2 bilar,leiðingar til fjarhita,el,telefon,vatn ella kloakk vm. , Skjøl um veitingar-/frárenningarrør vm, Innihalda ásetingar um sølu |
|
| 15132 | anm byrder, anm hæftelser |
| Akt nr.: | AB201 | App.dagf.: | 10.10.1988 | Vídd (m2): | 604 |
| Veglutur (m2): |