| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2022 | Ognarbræv |
|
|
| Sp/f HK Verk | ||||
| viðm. byrðar | ||||
| 2 | 11.10.2024 | Skeyti |
|
|
| Sp/f HK Verk | ||||
| Skjalaskáp AZ216 |
| 1 | 27.01.1989 | Hegnskylda, byggjast og girðast innan 2 ár, víðarisøla, bilpláss til 2 bilar,leiðingar til fjarhita,el,telefon,vatn ella kloakk vm. víðarisøla, bilpláss til 2 bilar, leiðingar til fjarhita, el, telefon, vatn ella kloakk vm. , Skjøl um veitingar-/frárenningarrør vm, Innihalda ásetingar um sølu |
|
| 2 | 29.08.1988 | Skjøl um hegn vm, Skjøl um Bygging vm. |
|
| 3 | 09.07.1990 | Hegnskylda, byggjast og girðast innan 2 ár, víðarisøla, bilpláss til 2 bilar,leiðingar til fjarhita,el,telefon,vatn ella kloakk vm. , Skjøl um veitingar-/frárenningarrør vm, Innihalda ásetingar um sølu |
|
| 1 | 29.08.1988 | Skjøl um hegn vm, Skjøl um Bygging vm. (699f) |
Akr nr.: AA340
|
| 2 | 27.08.2018 | Bygging, víðarisøla, leiðingar vm. sí skjalaskáp Átalurætt hevur Nes kommuna (699f) |
Akr nr.: AZ216
|
| 0 | viðm. byrða | ||
| 4 | 14.10.2022 | Bygging, víðarisøla, leiðingar vm. sí skjalaskáp Átalurætt hevur Nes kommuna |
|
| viðm. byrðar |
| Akt nr.: | AB052 | App.dagf.: | 02.12.2025 | Vídd (m2): | 1.111 |
| Veglutur (m2): |
| 02.12.2025 | Matr.nr. 699f samanlagt við matr. nr. 699e |