| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.05.2002 | Gávubræv |
|
|
| Edilborg Petersen | ||||
| Sonja Dávadóttir | ||||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr.37,38 og 39, sí skjalaskáp AM 463 | ||||
| 2 | 16.01.2023 | Skeyti |
|
|
| Edilborg Jóna Signhild Petersen | 101051 | |||
| Sonja Dávadóttir | 230753 | |||
| Viðv. parti av matr.nr. 40, Tjørnuvík Ognarlutfallið á samlaðu ognini er nú: Edilborg Petersen eigur 21/45 Sonja Dávadóttir eigur 23/45 | ||||
| 3 | 28.08.2026 | Skeyti |
|
|
| Sonja Dávadóttir 1/45 | 230753 | |||
| Sonja Dávadóttir eigur nú íalt 24/45 av samlaðu ognini |
| 1 | 16.01.2023 | Brúksrættur til Edilborg Petersen og Sonju Dávadóttir, sí skjalaskáp Átalurætt hava Edilborg Petersen, Sonja Dávadóttir og lívsarvingar teirra 28.08.2026 átekning, sí skjalaskáp |
|
| Akt nr.: | BB130 | App.dagf.: | 02.05.2022 | Vídd (m2): | 7.989 |
| Veglutur (m2): |
| 17.02.2009 | serv.váttan |