| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.11.2004 | Ognarbræv |
|
|
| Kristin Vilhelmsen | 130951 | |||
| Eigur 17,5/140 | ||||
| 2 | 01.11.2005 | Ognarbræv |
|
|
| Kristin Vilhelmsen | ||||
| Marius Vilhelmsen | ||||
| Kristin Vilhelmsen 11,5/140 Marius Vilhelmsen 16/140 | ||||
| 5 | 02.11.2015 | Ognarbræv |
|
|
| Jógvan Sofus Vilhelmsen | 060379 | |||
| Poul Juul Vilhelmsen | 010774 | |||
| 60/140 skjalið viðv. eisini matr. nr. 13, Syðradalur K | ||||
| 6 | 03.01.2018 | Ognarbræv |
|
|
| Kristin Vilhelmsen 1/140 | 130951 | |||
| Marius Vilhelmsen 34/140 | 110256 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr. 23, Syðrudalur K. skjalaskáp R 383 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 86e | Stóriryggur | 00-07-00 |
| Akt nr.: | AM140 | App.dagf.: | 10.02.2006 | Vídd (m2): | 2.573 |
| Veglutur (m2): |
| 10.02.2006 | Útskifting Innan- og uttangarðs. |