| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.1753 | Hagin hoyrir til matr nr |
|
|
| 118 | ||||
| 130A | ||||
| 138A | ||||
| 144 | ||||
| 146 | ||||
| 15 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 161 | ||||
| 168A | ||||
| 172 | ||||
| 174 | ||||
| 181 | ||||
| 184 | ||||
| 185 00-03-10 | ||||
| 41A | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 49 | ||||
| 58 | ||||
| 59A | ||||
| 6 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 70C | ||||
| 71 | ||||
| 75 | ||||
| 78 | ||||
| 81 | ||||
| 83 | ||||
| 85 | ||||
| 93 | ||||
| 97 | ||||
| 98 |
| 1 | 01.01.1753 | Skuld, sí høvuðsogn |
0,00 Dkk
|
| 917397 |
|
| 1 | 08.12.1976 | Bygdagøtan og fjallagøtan eru opnar fyri almennari ferðslu |
|
| Akt nr.: | App.dagf.: | 11.09.2000 | Vídd (m2): | 434 | |
| Veglutur (m2): |