| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.06.2023 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Inga Mikala Símunardóttir 1/3 | 130958 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 175, Syðrugøta Skjalaskáp Q 621 | ||||
| 2 | 09.02.2024 | Endaligt skeyti |
|
|
| Inga Mikala Símunardóttir | 130958 | |||
| Johannes Olsen | 310751 | |||
| Viðv. 2/3 av matr. nr. 174, Syðrugøta |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 336a | Fyri uttan Hús | 00-03-00 |
| Akt nr.: | AV246 | App.dagf.: | 10.11.2014 | Vídd (m2): | 2.798 |
| Veglutur (m2): |