| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.11.2015 | Skeyti |
|
|
| Ata Mikkelsen 1/2 | 160462 | |||
| Martin Mikkelsen 1/2 | 230358 | |||
| viðm. byrðar |
| 1 | 07.05.2014 | Ognarveðbræv við fráboðan |
850.000,00 Dkk
|
|
P/F Betri Banki |
|||
| 1 | 29.09.2015 | Hækkan av ognarveðbrævið við f |
250.000,00 Dkk
|
|
P/F Betri Banki |
|||
| Átekning á ognarveðbræv á kr. 850.000,- hækkað, nú lýst fyri kr. 1.100.000,- 19.11.2015 yvirt. |
| 1 | 08.12.1976 | Skjøl um almenn ferðsla. |
|
| 2 | 08.12.1976 | Matr.nr. 116 eigur ferðslurætt til hjallin |
|
| 3 | 08.12.1976 | Skjøl um Erik Vengberg eigur hjallin á matr. nr. 116 samb dóm. |
|
| 4 | 24.06.1983 | Skjal viðv. hegnskylda víðarisøla v.m.sí skjalaskáp Átalurætt hevur Føroya Jarðarráð |
|
| Akt nr.: | U 445 | App.dagf.: | 09.03.1988 | Vídd (m2): | 255 |
| Veglutur (m2): |