| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.08.1985 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Tove Lamhauge | ||||
| 2 | 26.04.2005 | Ognarbræv |
|
|
| Andrass Midjord | 12-11-1969 | |||
| 3 | 28.03.2019 | Ognarbræv |
|
|
| Andras Marner Ásbjørnsson Midjord | 121169 | |||
| viðv. partinum hjá Jóhan Martin Jacobsen, Lailu Johannesen, Birgir Jacobsen og Jens Wenningsted Midjord. Burturvíst viðv. søluni av partinum hjá Joan Wenningsted Midjord tí ognarheimildin ikki er í lagi. | ||||
| 4 | 10.04.2025 | Ognarbræv |
|
|
| Andras Marner Ásbjørnsson Midjord | 121169 | |||
| Viðv. parti av matr. nr. 140, Sumba | ||||
| 5 | 06.05.2025 | Ognarbræv |
|
|
| Andras Marner Ásbjørnsson Midjord | 121169 | |||
| Viðv. parti av matr. nr. 140, Sumba |
| Akt nr.: | Y 278 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | 429 |
| Veglutur (m2): |