| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.11.1971 | Gávubræv |
|
|
| Niclas Poulsen 1/12 | ||||
| Ottar Poulsen 1/12 | ||||
| C 142 | ||||
| 2 | 06.11.1987 | Hjúnasáttmáli |
|
|
| Beinta Hildigarð Poulsen___ 1/3 | ||||
| Serogn | ||||
| 3 | 28.10.2002 | Skeyti |
|
|
| Beinta Hildigarð Poulsen 1/6 | 051257 | |||
| 4 | 28.04.2021 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Martin Sigbjørn Ingi Joensen 4/12 | 070783 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 35a og 182a, Sumba Skjalaskáp C 142 |
| Akt nr.: | Ø 291 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | 75 |
| Veglutur (m2): |