| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.1992 | Sambært dóm |
|
|
| Sjóvar kommuna | ||||
| 1 | 20.04.2006 | Skeyti |
|
|
| Sjóvar kommuna | ||||
| (matr.nr.109b) | ||||
| 1 | 07.06.2006 | Skeyti |
|
|
| Sjóvar kommuna | ||||
| (matr.nr. 267b) | ||||
| 1 | 24.04.2006 | Skeyti |
|
|
| Sjóvar kommuna | ||||
| (matr.nr. 513b) | ||||
| 1 | 24.04.2006 | Skeyti |
|
|
| Sjóvar kommuna | ||||
| (matr.nr. 518c) | ||||
| 1 | 20.04.2006 | Skeyti |
|
|
| Sjóvar kommuna | ||||
| (matr.nr. 597b) | ||||
| 1 | 10.08.2006 | Skeyti |
|
|
| Sjóvar kommuna | ||||
| (matr.nr. 19b) | ||||
| 1 | 22.10.2010 | Skeyti |
|
|
| Sjóvar kommuna | ||||
| 2 | 10.11.2008 | Treytað skeyti |
|
|
| Sjóvar kommuna | ||||
| 2 | 06.10.2010 | Skeyti |
|
|
| Sjóvar kommuna |
| Akt nr.: | AK356 | App.dagf.: | 08.06.2023 | Vídd (m2): | 86.193 |
| Veglutur (m2): |
| 20.12.2006 | samanl.við matr.nr. 19b |
| 05.08.2008 | Matr.nr. 264b er fráb. matr.nr. 264a. |
| 07.01.2009 | Matr.nr. 264b samanlagt við matr. nr. 366a |
| 14.10.2009 | Matr.nr. 266c er fráb. matr.nr. 366a. |
| 14.10.2009 | Matr.nr. 366c er fráb. matr.nr. 366a. |
| 24.02.2009 | Matr.nr. 338b er fráb. matr.nr. 338a. |
| 24.02.2009 | Matr.nr. 513c er fráb. matr.nr. 513a. |
| 16.12.2010 | Matr.nr. 338b, 513c samanlagt við matr. nr. 366a |
| 31.10.2017 | Innangarðsútskifting. |
| 10.07.2020 | Matr.nr. 366d er fráb. matr.nr. 366a. |