| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.01.2016 | Skeyti |
|
|
| Elin Maria Johansen Thorleifsson 1/2 | 050988 | |||
| Jann Ísakur í Giljum 1/2 | 211282 | |||
| viðm. byrðar |
| 1 | 29.01.2016 | Ognarveðbræv við fráboðan |
300.000,00 Dkk
|
|
P/F Betri Banki |
|||
| Viðm.: Á ognini liggur síðust. byrða og verður víst til tingbókina um hetta. | |||
| 1 | 02.02.2018 | Hækkan av ognarveðbrævið við f |
2.000.000,00 Dkk
|
|
P/F Betri Banki |
|||
| Átekning á ognarveðbræv á kr. 300.000,- hækkað, nú lýst fyri kr. 2.300.000,- |
| 1 | 28.01.2008 | Byggjing,víðarisøla vm. sí skjalaskáp |
|
| 2 | 14.04.2010 | Byggjing, víðarisøla, hegnskylda vm. sí skjalaskáp Átalurætt hevur Sjóvar kommuna |
|
| 0 | 1. Ognarveðbræv fráboðan P/F Eik Banki kr. 400.000 renta verður tilskrivað høvuðsstólin | ||
| 3 | 29.01.2016 | Bygging, víðarisøla, hegnskylda vm. sí skjalaskáp Átalurætt hevur Sjóvar kommuna. Herumframt kann granni átala brot móti regulunum í § 7 viðv. hegnskyldu. |
|
| Viðm.: síðustillað bindur 1. ognarveðbr. v/fráb. P/F Eik Banki kr. 300.000,- viðm. byrðar |
| Akt nr.: | AQ626 | App.dagf.: | 27.11.2007 | Vídd (m2): | 541 |
| Veglutur (m2): |