| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.1995 | Ognarbræv |
|
|
| Eydna Joensen | ||||
| Súsanna Hansen | ||||
| 2 | 23.12.1997 | Ognarbræv |
|
|
| Eydna Brynhild Joensen | ||||
| 3 | 17.05.2000 | Skeyti |
|
|
| Eydna Joensen | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 438 (1/2) |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 438 | 1/2 | |
| Uttangarðslutur | 540 | Skálafjall, Norðaripartur | 00-04-00 |
| Akt nr.: | AH373 | App.dagf.: | 23.06.1986 | Vídd (m2): | 506 |
| Veglutur (m2): |