| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.1989 | Gávubræv |
|
|
| Frank Olsen__ 1/3 | ||||
| 1 | 21.10.2003 | Skeyti |
|
|
| Frank Olsen | ||||
| 1/3 | ||||
| 1 | 21.10.2003 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Frank Olsen | 130848 | |||
| 1/2 Sí Skjalaskáp AA191 |
| 1 | 08.01.2015 | Ognarveðbræv við fráboðan |
70.000,00 Dkk
|
|
P/F Betri Banki |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 38 | 20/123 | |
| Felagslutur | 442 | 1/3 | |
| Felagslutur | 477 | 1/3 | |
| Felagslutur | 479 | 1/5 | |
| Uttangarðslutur | 542 | Miðhagi, Innaripartur | 00-06-12 |
| Akt nr.: | AB224 | App.dagf.: | 29.01.2004 | Vídd (m2): | Ikki víddarroknað |
| Veglutur (m2): |
| 29.01.2004 | Tillige andel_af matr.nr. 38(20/123), 442(1/3) |
| 29.01.2004 | 477(1/3) 479(1/5) |