| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2021 | Ognarbræv |
|
|
| Tórvild Maiken Haraldsdóttir Østerø | 311278 | |||
| viðv. part av matr.nr. 54, Skála. Skjalið viðv. eisini matr.nr. 19, 20 og 37, Skála. | ||||
| viðm. Á ognini bindur: 1. BankNordik kr. 300.000 | ||||
| 1 | 01.10.2021 | Ognarbræv |
|
|
| Tórvild Maiken Haraldsdóttir Østerø | 311278 | |||
| viðv. part av matr.nr. 54, Skála. Skjalið viðv. eisini matr.nr. 19, 20 og 37, Skála. | ||||
| 1. BankNordik kr. 300.000 | ||||
| 2 | 08.10.2021 | Ognarbræv |
|
|
| Tórvild Maiken Haraldsdóttir Østerø | 311278 | |||
| viðv. part av matr.nr. 54, Skála. Skjalið viðv. eisini matr.nr. 19, 20 og 37, Skála. | ||||
| 1. BankNordik kr. 300.000 |
| 1 | 02.07.2015 | Skaðaloysisbræv |
300.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
| Akt nr.: | Æ 554 | App.dagf.: | 03.02.1986 | Vídd (m2): | 737 |
| Veglutur (m2): |