| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 01.05.2006 | Arvaskeyti |
|
|
| Gardar Torfinn Joensen | 26-01-1950 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr.15a,16a Sí Skjalaskáp X533 1/3 | ||||
| 3 | 26.01.2015 | Skeyti |
|
|
| Helma Lív Clementsen | 100862 | |||
| Sanna Maria Saloma Joensen Akselsen | 290855 | |||
| Sølvá Fríðgerð Tavsen | 161052 | |||
| 1/3 | ||||
| 4 | 17.08.2016 | Gávubræv |
|
|
| Helma Lív Clementsen | 100862 | |||
| Sanna Maria Saloma Joensen Akselsen | 290855 | |||
| Sølvá Fríðgerð Tavsen | 161052 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr. 120c Sí Skjalaskáp AX309 1/3 Serogn | ||||
| 5 | 19.12.2016 | Ognarbræv |
|
|
| Alfred Tórgrím Joensen | 010963 | |||
| Búgvi Frits Joensen | 010271 | |||
| Johnhard Joensen | 291259 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr. 15a, 16a og 113b, Sandavágur. Sí skjalaskáp X533. |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 375a | Sundshagi | 00-02-00 |
| Akt nr.: | AV360 | App.dagf.: | 27.02.1974 | Vídd (m2): | Ikki víddarroknað |
| Veglutur (m2): |