| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.11.2021 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Dánjal Thomas Egilstoft | 230266 | |||
| Elspa Egilstoft | 131168 | |||
| Jana Maria Egilstoft | 140764 | |||
| Olevina Marianna Egilstoft | 230680 | |||
| Sunnuva Egilstoft | 170374 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 219i, Sandavágur |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 376a | Oyrargjáarhagi | 01-00-00 |
| Akt nr.: | O 398 | App.dagf.: | 20.11.1998 | Vídd (m2): | 6.036 |
| Veglutur (m2): |